โรงแรมฮโสภณธาวิน
เริ่มต้นจาก46
star
star
star
star
star
0 รีวิวจากผู้ใช้
สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม
บริการ
(ฟรี) | No | จอด | No |
บริการรถรับส่งสนามบิน | No | บริการรถรับส่ง | No |
ห้องปลอดบุหรี่ | No | พื้นที่สูบบุหรี่ | No |
อากาศ | No | บริการซักแห้ง | No |
บริการซักรีด | No | การรักษาบ้าน | No |
ตู้นิรภัย | No | คอนเซียร์จ | No |
โดยมนุษย์ | No | ฝ่ายต้อนรับ24ชั่วโมง | No |
แลกเปลี่ยนเงินตรา | No | การเดินทางโดยรถเข็น | No |
•พื้นที่รับฝากสัมภาระ | No | ถอนเงิน/ATM | No |
ห้องพักไซต์ | No | ห้องสำหรับครอบครัว | No |
ห้องสำหรับเด็ก | No | บริการพี่เลี้ยงเด็ก | No |
อาหาร & เครื่องดื่ม
ร้าน อาหาร | No | บาร์เลานจ์ | No |
ร้านกาแฟ | No | บริการรูมเซอร์วิส | No |
มินิบาร์ | No |
สิ่งที่ต้องทำและร้านค้า
ห้องฟิตเนส | No | สปา | No |
นวด | No | สระ ว่าย น้ำ | No |
ร้านขายของที่ระลึก | No | สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจัดประชุม | No |
ทัวร์ | No | Karaoke |
สถาน
อยู่ | ไตรมาสที่6ถนน Myitta |
TEL | 3 |
เช็คอิน | 14:00 |
เช็คเอาท์ | 12:00 |
คุณชอบเนื้อหานี้หรือไม่?
หากคุณมีบัญชีของผู้ใช้ที่ทำให้เป็นปลาแมกเคอเรลคุณสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์กลงใน mypage ของคุณได้
รีวิว
0 / 5
(0 รีวิวจากผู้ใช้)
แม่นยำ
star
star
star
star
star
สื่อ สาร
star
star
star
star
star
สะอาด
star
star
star
star
star
สถาน
star
star
star
star
star
สิ่ง อำนวย ความ สะดวก
star
star
star
star
star
Value
star
star
star
star
star
สิ่งที่คนพูด
แสดงความคิดเห็นจาก